Цены на ремонт и обслуживание водонагревателей Термекс
ООО «ТЕРМЕКС-Сервис» осуществляет гарантийное и постгарантийное (платное) обслуживание всей линейки водонагревателей и конвекторов корпорации Thermex на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наши бренды: Thermex, Термекс, Garanterm, Galatec, Edisson, Etalon, ATT, Redring, Equation, AquaVerso, Heateq, Becal.
В случае возникновения неполадок в работе Вашей техники - достаточно оставить заявку любым удобным для Вас способом:
- По телефонам: +7(812) 313-32-73, +7(952) 263-78-63
- По почте: thermexservicezip@gmail.com
- По WhatsApp +7(952) 263-78-63
Ознакомиться с прайс-листом на услуги ООО «Термекс-Сервис» можно перейдя по ссылке: Прайс-лист 2022
После уточнения всех необходимых данных, наши сотрудники смогут предложить Вам удобное время для приезда мастера, а также рассчитать для Вас полную стоимость выезда, если это заявка на платный ремонт.
Цены на услуги
№ | Наименование | Стоимость (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | Вызов специалиста по Санкт-Петербургу | 850 руб. | |
2 | Вызов специалиста в пригород Санкт-Петербурга | 36 руб./км от администр. границы города | |
3 | Вызов специалиста в удобный час | +600 руб. | |
4 | Срочный вызов | +1000 руб. | |
Основные монтажные работы | до 150л | 200-300л | |
5 | Монтаж ЭВН на силовую стену или подставку | 1200 руб. | 1700 руб. |
6 | Подключение ЭВН к водным магистралям | на прежнее место 1200 руб. | |
на новое место 2700 руб. | |||
Коэффициент сложности монтажных работ (проценты от суммы основных работ) | |||
7 | Монтаж ЭКН над подвесным потолком | 50% | |
8 | Общая длина водных (или электро-) магистралей превышает | ||
3 метра | 10% | ||
6 метров | 20% | ||
10 метров | 40% | ||
9 | Монтаж ЭВН на высоту более 2,5 метров от пола | 30% | |
10 | Монтаж ЭВН в столешнице, в нише | 30% | |
Дополнительные работы | |||
11 | Установка фильтра-грязевика | 800 руб. | |
12 | Установка крана для слива ЭВН | 800 руб. | |
13 | Установка предохранительного клапана | 800 руб. | |
14 | Дренаж для предохранительного клапана | 800 руб. | |
15 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) на ЭВН | 800 руб. | |
16 | Демонтаж старого ЭВН | 1000 руб. | 1500 руб. |
17 | Замена смесителя | 2000 руб. | |
18 | Пробитие отверстий в стене | кирпич | бетон |
Толщина стены до 50 мм | 200 руб. | 300 руб. | |
свыше 50 мм | 250 руб. | 400 руб. | |
свыше 100 мм | 400 руб. | 500 руб. | |
от 150 мм до 400 мм | 550 руб. | 700 руб. | |
Ремонтные работы | |||
19 | Диагностика поломки ЭВН | 700 руб | |
20 | Прочистка внутреннего бака | 800 руб. | - |
21 | Замена магниевого анода | 950 руб. | 1050 руб. |
22 | Замена ТЭНа | 950 руб. | 1050 руб. |
23 | Замена термостата | 950 руб. | 1050 руб. |
24 | Замена термозащиты | 950 руб. | 1050 руб. |
25 | Замена электрического блока | 950 руб. | 1050 руб. |
26 | Замена панели управления | 950 руб. | 1050 руб. |
27 | Замена шнура питания | 950 руб. | 1050 руб. |
28 | Замена проводов | 400 руб. | 850 руб. |
Прочее | |||
29 | Консультация специалиста (за 1 ЭВН) | 800 руб. | |
30 | Проверка подключения ЭВН (отметка о гарантии) | 1000 руб. | |
31 | Задержка работ не по вине специалистов центра | 900 руб./час | |
32 | Доставка ЭВН (без подъема на этаж) | 1000 руб. | |
33 | Подъем ЭВН к заказчику (стоимость за этаж) | 350 руб. | 450 руб. |
34 | Техническое заключение | 800 руб. | |
35 | Утилизация ЭВН | до 150 л. | 200 л. |
800 руб. | 1000 руб. |
Выбирая «ТЕРМЕКС-Сервис» наши клиенты получают:
Ремонт по гарантии | Платный ремонт |
---|---|
Квалифицированные мастера | Квалифицированные мастера |
Профессиональное обслуживание | Профессиональное обслуживание |
Оригинальные запчасти | Оригинальные запчасти |
Фиксированная согласованная стоимость ремонта |