Цены на ремонт и обслуживание техники Термекс
ООО «ТЕРМЕКС-Сервис» является
авторизованным сервисным центром. Осуществляет гарантийное и постгарантийное (платное) обслуживание всей линейки водонагревателей, электрокотлов и конвекторов корпорации Thermex на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наши бренды: Thermex, Термекс, Garanterm, Edisson, Etalon, ATT, Redring, Equation, AquaVerso, Heateq
Заказать услугу:
В случае возникновения неполадок в работе Вашей техники - достаточно оставить заявку любым удобным для Вас способом:
- По телефонам: +7(812) 313-32-73, +7(952) 263-78-63
- По почте: thermexservicezip@gmail.com
- По WhatsApp: +7(952) 263-78-63
- Заполнить форму обратной связи
После уточнения всех необходимых данных, наши сотрудники смогут предложить Вам удобное время для приезда мастера, а также рассчитать для Вас полную стоимость выезда, если это заявка на платный ремонт.
Цены на услуги
| № | Наименование | Стоимость (руб.) | ||
|
1 |
Вызов специалиста по Санкт-Петербургу | 1000 | ||
| 2 | Вызов специалиста в пригород Санкт-Петербурга | 45 руб./км от КАД | ||
| 3 | Вызов специалиста в удобный час | 800 | ||
| 4 | Срочный вызов | 1200 | ||
| Основные монтажные работы | До 150л | 200-300л | ||
| 5 | Монтаж ЭВН на силовую стену или подставку | 1500 | 2000 | |
| 6 | Подключение ЭВН к водным магистралям | на прежнее место 1500 | ||
| на новое место 3000 | ||||
| Коэффициенты сложности монтажных работ (проценты от суммы основных работ) | ||||
| 7 | Монтаж ЭВН над подвесным потолком | 50% | ||
| 8 | Общая длина водных (или электро-) магистралей превышает |
|
||
| 3 метра | 10% | |||
| 6 метров | 20% | |||
| 10 метров | 40% | |||
| 9 | Монтаж ЭВН на высоту более 2,5 метров от пола | 30% | ||
| 10 | Монтаж ЭВН в столешнице, в нише | 40% | ||
| Дополнительные работы | ||||
| 11 | Установка фильтра - грязевика |
|
1000 | |
| 12 | Установка крана для слива ЭВН | 1000 | ||
| 13 | Замена предохранительного клапана | 1000 | ||
| 14 | Дренаж для предохранительного клапана | 900 | ||
| 15 | Установка устройства защитного отключения (УЗО) на ЭВН | 1000 | ||
| 16 | Демонтаж старого ЭВН | 1200 | 1700 | |
| 17 | Замена смесителя | 2000 | ||
| Ремонт ЭВН | ||||
| 18 | Диагностика поломки ЭВН | 1000 | ||
| 19 | Прочистка внутреннего бака | 900 | - | |
| 20 | Замена магниевого анода | 1100 | 1200 | |
| 21 | Замена ТЭНа | 1100 | 1200 | |
| 22 | Замена ТЭНа с анодом | 1200 | 1200 | |
| 23 | Замена термостата, термостата с двойной защитой | 1100 | 1200 | |
| 24 | Замена электрического блока | 1100 | 1200 | |
| 25 | Замена панели управления | 1100 | 1200 | |
| 26 | Замена шнура питания | 1100 | 1200 | |
| 27 | Замена проводов | 600 | 1200 | |
| 28 | Ремонт ЭВН в столешнице, в нише, в труднодоступном месте | 20% | 40% | |
| Ремонт электрического котла | ||||
| 29 | Диагностика | 1800 | ||
| 30 | Замена: Расширительного бака, Гидрогрупп, Клапан предохранительный, Манометр, Модуль WiFi, Нагревательный элемент, Насос циркуляционный, панель управления, Переключатель гидравлический, Плата управления, Патрубок подключения | 2300 | ||
| 31 | Замена: Датчика контроля воды, Датчика температуры, Клеммника, Корпуса панели управления, Крышка модуля WiFi, Крышка панели управления, Корпус платы управления Перепрошивка | 2100 | ||
|
|
||||
| 31 | Консультации специалиста (за 1 ЭВН) | 1000 | ||
| 32 | Проверка подключения ЭВН (отметка о гарантии) | 1000 | ||
| 33 | Задержка работ не по вине специалистов центра | 1000 руб./час | ||
| 34 | Доставка ЭВН (без подъема на этаж) | 1200 | ||
| 35 | Подъем ЭВН к заказчику (стоимость за этаж) | 500 | 600 | |
| 36 | Техническое заключение | 1000 | ||
| 37 | Утилизация ЭВН | До 150 л. | 200 л. | |
| 1000 | 1300 | |||
Заказать услугу:
|
|
